In order to improve the accuracy of deadlines contained in the Deadline Import function within CollegePlannerPro, members can report incorrect deadlines to our team to review. In addition to these reviews, our CollegePlannerPro team is also conducting some internal checks and updating as we see fit.
Notable updates to the deadlines will be detailed below, including:
- New Deadline Types included in our data collection;
- Updates to the import function for multi-user accounts;
- Dates for major Deadline Additions;
- Corrections to existing colleges with newly verified dates.
Important note: Reviewed and corrected deadlines are in effect for any imports taking place at that time or in the future. To make sure the latest deadlines are displayed in your account, simply re-run the import by clicking "Import 2026-27 Deadlines" from the Colleges tab. You will follow all the same steps associated with a normal deadline import. Note that, by default, only unverified deadlines will be imported into your account. Any verified deadlines will not be overwritten unless you opt to clear verified deadline indicators during the import process.
What's New This Year
For 2026-27, we are tracking schools with Rolling Admissions deadlines. Note that for some schools, Rolling Admissions start after a Regular Decision Deadline to fill remaining spaces, while for others it is continuous through the admissions cycle. Always check the school's website to confirm how their admissions decisions are made. Schools with only Rolling Admissions decisions and no set deadlines will be receiving a
The definition of what constitutes a Priority Deadline also varies greatly across schools; we recommend referring to the college website to better understand this data.
Restrict Deadline Imports on Multi-User Accounts
Clearing Verified Dates and Importing new deadlines are both actions that impact all users on the account, and sometimes people do it without realizing that it will affect their colleagues. Now, account owners can select whether or not to restrict this permission. This tool is best used by large, geographically diverse teams who may not be in close contact with their colleagues. Account owners now that the option to restrict the Deadline Import and Verified Deadlines if they choose to do so. This offers an extra layer of protection for users who are not always aware that these options affect all users within multi-user accounts.
Additional Updates August 1-15, 2026
| College | EA |
EA2 |
REA |
ED |
ED2 |
RD |
Priority |
Transfer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State University |
|
|
|
|
|
X |
|
|
| Belmont University |
|
|
|
|
|
X |
|
|
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo |
|
|
|
|
|
X |
|
|
| California State Polytechnic University-Pomona |
|
|
|
|
|
X |
|
|
| California State University-Sacramento |
|
|
|
|
|
X |
|
|
| College of Charleston |
|
|
|
|
|
X |
X |
|
| Marist University |
|
|
|
|
|
X |
|
|
| Massachusetts Institute of Technology | X |
|
|
|
|
|
|
|
| McGill University |
|
|
|
|
|
X |
|
|
| Northeastern New York City | X |
|
|
|
X |
X |
|
|
| Pennsylvania State University-Main Campus |
|
|
|
|
|
|
|
X |
| Pitzer College |
|
|
|
|
X |
X |
|
|
| Portland State University |
|
|
|
|
|
X |
X |
|
| San Diego State University |
|
|
|
|
|
X |
X |
|
| San Francisco State University |
|
|
|
|
|
X |
|
|
| San Jose State University |
|
|
|
|
|
X |
X |
|
| Sonoma State University |
|
|
|
|
|
|
X |
|
| University of Alberta |
|
|
|
|
|
X |
|
|
| University of British Columbia - Okanagan |
|
|
|
|
|
X |
|
|
| University of Calgary |
|
|
|
|
|
X |
|
|
| University of California-Berkeley |
|
|
|
|
|
X |
X |
|
| University of California-Davis |
|
|
|
|
|
|
X |
|
| University of California-Los Angeles |
|
|
|
|
|
X |
|
|
| University of California-Merced |
|
|
|
|
|
X |
X |
|
| University of California-Riverside |
|
|
|
|
|
X |
X |
|
| University of California-San Diego |
|
|
|
|
|
X |
X |
|
| University of California-Santa Barbara |
|
|
|
|
|
X |
X |
|
| University of California-Santa Cruz |
|
|
|
|
|
X |
X |
|
| University of Iowa | X |
|
|
|
|
X |
|
X |
| University of Oregon |
|
|
|
|
|
X |
|
|
| University of Pennsylvania |
|
|
|
|
X |
|
|
|
| University of Portland |
|
|
|
|
|
X |
|
|
| University of South Florida | X |
|
|
|
|
X |
|
|
| Ursinus College | X |
|
|
|
|
X |
X |
|
| Vanguard University of Southern California |
|
|
|
|
|
|
|
X |
| Yale University |
|
|
X |
|
|
X |
|
|
Common App Deadlines
| College name | EA | EA2 | ED | ED2 | REA | RD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abertay University | X | |||||
| Aberystwyth University | X | |||||
| Abilene Christian University | X | X | ||||
| Adams State University | X | |||||
| Adelphi University | X | X | ||||
| Agnes Scott College | X | X | X | X | ||
| Air Force Academy | X | |||||
| Alabama State University | X | |||||
| Alaska Bible College | X | |||||
| Alaska Pacific University | X | |||||
| Albany College of Pharmacy and Health Sciences | X | X | ||||
| Albertus Magnus College | X | X | X | |||
| Albion College | X | X | X | |||
| Albizu University-Miami | X | |||||
| Albright College | X | |||||
| Alfred University | X | X | X | |||
| Allegheny College | X | X | X | |||
| Allen University | X | |||||
| Alma College | X | |||||
| Alvernia University | X | |||||
| Alverno College | X | |||||
| AMDA College of the Performing Arts | X | |||||
| AMDA The American Musical and Dramatic Academy | X | |||||
| American International College | X | |||||
| American University | X | X | X | X | ||
| American University in Bulgaria | X | X | X | |||
| American University of Beirut (AUB) | X | X | ||||
| Amherst College | X | X | ||||
| Anderson University (IN) | X | |||||
| Anderson University (SC) | X | |||||
| Andrews University | X | |||||
| Angelo State University | X | |||||
| Antioch College | X | X | X | |||
| Appalachian State University | X | |||||
| Aquinas College | X | |||||
| Arcadia University | X | |||||
| Arizona Christian University | X | |||||
| Arizona State University | X | |||||
| Art Academy of Cincinnati | X | |||||
| Arts University Bournemouth, UK | X | |||||
| Asbury University | X | |||||
| Ashland University | X | |||||
| Assumption University | X | X | X | X | ||
| Auburn University | X | X | ||||
| Auburn University at Montgomery | X | |||||
| Augsburg University | X | |||||
| Augusta University | X | X | ||||
| Augustana College (Illinois) | X | X | X | |||
| Augustana University (South Dakota) | X | |||||
| Aurora University | X | |||||
| Austin College | X | X | X | |||
| Austin Peay State University | X | |||||
| Ave Maria University | X | |||||
| Avila University | X | |||||
| Babson College | X | X | X | X | ||
| Baker College | X | |||||
| Baker University | X | |||||
| Baldwin Wallace University | X | |||||
| Ball State University | X | |||||
| Bard College | X | X | X | X | ||
| Bard College Berlin | X | X | ||||
| Barnard College | X | X | ||||
| Barry University | X | |||||
| Barton College | X | |||||
| Bates College | X | X | X | |||
| Bay Atlantic University | X | |||||
| Bay Path University | X | |||||
| Baylor University | X | X | X | |||
| Beacon College | X | |||||
| Belhaven University | X | |||||
| Bellarmine University | X | X | ||||
| Belmont Abbey College | X | X | ||||
| Belmont University | X | X | X | |||
| Beloit College | X | X | X | |||
| Benedict College - Columbia, SC | X | |||||
| Benedictine College | X | X | ||||
| Benedictine University | X | |||||
| Bennington College | X | X | X | |||
| Bentley University | X | X | X | |||
| Berry College | X | X | ||||
| Bethany College | X | |||||
| Bethany Lutheran College | X | X | ||||
| Bethel University (Indiana) | X | |||||
| Bethel University (MN) | X | |||||
| Bethel University-TN | X | |||||
| Biola University | X | X | ||||
| Bishop's University | X | |||||
| Black Hawk College | X | |||||
| Blackburn College | X | |||||
| Bluffton University | X | |||||
| Boston College | X | X | X | |||
| Boston University | X | X | X | |||
| Bowdoin College | X | X | X | |||
| Bowie State University | X | |||||
| Bowling Green State University | X | X | ||||
| Bradley University | X | X | ||||
| Brandeis University | X | X | X | X | ||
| Brenau University | X | |||||
| Brescia University | X | |||||
| Brevard College | X | |||||
| Briar Cliff University | X | |||||
| Bridgewater College | X | X | ||||
| Bridgewater State University | X | X | ||||
| Brown University | X | X | ||||
| Bryant University | X | X | X | X | ||
| Bryn Athyn College | X | X | ||||
| Bryn Mawr College | X | X | X | |||
| Bucknell University | X | X | X | |||
| Buena Vista University | X | |||||
| Bushnell University | X | |||||
| Butler University | X | X | X | |||
| Cairn University | X | |||||
| Caldwell University | X | X | ||||
| California Institute of Technology (Caltech) | X | X | ||||
| California Lutheran University | X | X | ||||
| Calumet College of St. Joseph | X | |||||
| Calvin University | X | |||||
| Campbell University | X | |||||
| Canisius University | X | X | ||||
| Capital University | X | |||||
| Capitol Technology University | X | |||||
| Carl Sandburg College | X | |||||
| Carleton College | X | X | X | |||
| Carlow University | X | X | ||||
| Carnegie Mellon University | X | X | ||||
| Carroll College (Montana) | X | X | ||||
| Carroll University | X | |||||
| Carson-Newman University | X | |||||
| Carthage College | X | |||||
| Case Western Reserve University | X | X | X | X | ||
| Catawba College | X | X | ||||
| Cedar Crest College | X | |||||
| Cedarville University | X | |||||
| Centenary College of Louisiana | X | X | ||||
| Centenary University | X | X | ||||
| Central Connecticut State University | X | |||||
| Central Michigan University | X | |||||
| Central State University | X | |||||
| Central Washington University | X | |||||
| Centre College | X | X | X | X | ||
| Chaminade University of Honolulu | X | |||||
| Champlain College | X | X | X | |||
| Chapman University | X | X | X | X | ||
| Charles R. Drew University of Medicine and Science | X | |||||
| Charleston Southern University | X | |||||
| Chatham University | X | X | ||||
| Chestnut Hill College | X | |||||
| Cheyney University of Pennsylvania | X | |||||
| Chicago State University | X | X | ||||
| Chowan University | X | |||||
| Christian Brothers University | X | |||||
| Christopher Newport University | X | X | X | |||
| Claflin University | X | |||||
| Claremont McKenna College | X | X | X | |||
| Clark Atlanta University | X | X | ||||
| Clark University | X | X | X | X | ||
| Clarkson University | X | X | ||||
| Clayton State University | X | |||||
| Clemson University | X | X | ||||
| Cleveland Institute of Art | X | X | ||||
| Cleveland State University | X | |||||
| Coastal Carolina University | X | X | X | |||
| Coe College | X | X | X | |||
| Coker University | X | |||||
| Colby College | X | X | X | |||
| Colby-Sawyer College | X | X | ||||
| Colgate University | X | X | X | |||
| College for Creative Studies | X | X | ||||
| College of Charleston | X | X | X | X | ||
| College of DuPage | X | |||||
| College of Saint Benedict | X | X | X | |||
| College of Saint Mary | X | |||||
| College of the Atlantic | X | X | X | X | ||
| College of the Holy Cross | X | X | X | |||
| College of Wooster | X | X | X | X | ||
| Colorado College | X | X | X | X | ||
| Colorado Mesa University | X | |||||
| Colorado School of Mines | X | X | ||||
| Colorado State University | X | X | ||||
| Colorado State University Pueblo | X | |||||
| Columbia College (SC) | X | |||||
| Columbia College Chicago | X | |||||
| Columbia University | X | X | ||||
| Columbus College of Art & Design | X | |||||
| Community College of Baltimore County | X | |||||
| Concord University | X | |||||
| Concordia College at Moorhead | X | |||||
| Concordia University Chicago | X | |||||
| Concordia University Irvine | X | X | X | |||
| Concordia University Texas | X | |||||
| Concordia University Wisconsin | X | |||||
| Concordia University, St. Paul | X | |||||
| Connecticut College | X | X | X | X | ||
| Converse University | X | X | ||||
| Cooper Union for the Advancement of Science & Art | X | X | ||||
| Coppin State University | X | |||||
| Corban University | X | |||||
| Cornell College | X | |||||
| Cornell University | X | X | ||||
| Cornerstone University | X | |||||
| Cottey College | X | |||||
| Covenant College | X | X | ||||
| Creighton University | X | X | ||||
| Culver-Stockton College | X | |||||
| Cumberland University | X | |||||
| CUNEF Universidad | X | |||||
| Curry College | X | X | ||||
| Daemen University | X | X | ||||
| Dallas Baptist University | X | |||||
| Danville Area Community College | X | |||||
| Dartmouth College | X | X | ||||
| Davenport University | X | |||||
| Davidson College | X | X | X | |||
| Dean College | X | X | X | |||
| Defiance College | X | |||||
| Delaware State University | X | |||||
| Delaware Valley University | X | |||||
| Denison University | X | X | X | |||
| DePaul University | X | X | ||||
| DePauw University | X | X | X | X | X | |
| DeSales University | X | |||||
| Dickinson College | X | X | X | X | ||
| Dillard University | X | |||||
| Dominican University (IL) | X | |||||
| Dominican University New York | X | |||||
| Dominican University of California | X | |||||
| Drake University | X | |||||
| Drew University | X | X | X | X | ||
| Drexel University | X | X | X | |||
| Drury University | X | X | ||||
| Dublin City University | X | |||||
| Duke University | X | X | ||||
| Duquesne University | X | X | ||||
| D'Youville University | X | |||||
| Earlham College | X | X | X | X | ||
| East Carolina University | X | |||||
| East Central University | X | |||||
| East Stroudsburg University of Pennsylvania | X | |||||
| East Texas A&M University | X | |||||
| East Texas Baptist University | X | |||||
| Eastern Connecticut State University | X | |||||
| Eastern Illinois University | X | |||||
| Eastern Mennonite University | X | |||||
| Eastern Michigan University | X | |||||
| Eastern Oregon University | X | |||||
| Eastern Washington University | X | |||||
| Eckerd College | X | X | ||||
| Edgewood University | X | |||||
| Edinburgh Napier University | X | |||||
| EHL Hospitality Business School | X | |||||
| Elgin Community College | X | |||||
| Elizabeth City State University | X | |||||
| Elizabethtown College | X | |||||
| Elmhurst University | X | X | ||||
| Elmira College | X | X | ||||
| Elms College | X | X | ||||
| Elon University | X | X | X | X | ||
| Emerson College | X | X | X | X | ||
| Emmanuel College (MA) | X | X | X | X | ||
| Emory & Henry University | X | X | X | |||
| Emory University | X | X | X | |||
| Esade Barcelona | X | |||||
| ESCP Business School | X | |||||
| Eureka College | X | |||||
| Evangel University | X | X | ||||
| Fairfield University | X | X | X | X | ||
| Fairleigh Dickinson University | X | |||||
| Faulkner University | X | |||||
| Fayetteville State University | X | |||||
| Felician University | X | |||||
| Ferris State University | X | |||||
| Ferrum College | X | |||||
| Fisher College | X | |||||
| Fisk University | X | X | X | |||
| Fitchburg State University | X | |||||
| Flagler College | X | X | ||||
| Florida Agricultural & Mechanical University (FAMU) | X | X | ||||
| Florida Atlantic University | X | X | ||||
| Florida Gulf Coast University | X | X | ||||
| Florida Institute of Technology | X | |||||
| Florida International University | X | X | X | |||
| Florida Memorial University | X | X | ||||
| Florida Polytechnic University | X | X | X | |||
| Florida Southern College | X | X | X | |||
| Florida State University | X | X | X | |||
| Fordham University | X | X | X | X | ||
| Fort Lewis College | X | X | ||||
| Framingham State University | X | X | ||||
| Franciscan Missionaries of Our Lady University (FranU) | X | X | ||||
| Franklin & Marshall College | X | X | X | |||
| Franklin College | X | |||||
| Franklin Pierce University | X | |||||
| Franklin Switzerland | X | X | ||||
| Franklin W. Olin College of Engineering | X | |||||
| Fresno Pacific University | X | |||||
| Frostburg State University | X | |||||
| Furman University | X | X | X | X | ||
| Gannon University | X | |||||
| Gardner-Webb University | X | |||||
| Generations College | X | |||||
| Geneva College | X | |||||
| George Fox University | X | |||||
| George Mason University | X | X | ||||
| Georgetown College | X | |||||
| Georgetown University | X | X | ||||
| Georgia College & State University | X | X | ||||
| Georgia Institute of Technology | X | X | X | |||
| Georgia Southern University | X | |||||
| Georgia Southwestern State University | X | |||||
| Georgia State University | X | X | ||||
| Georgian Court University | X | |||||
| Gettysburg College | X | X | X | X | ||
| Goldey-Beacom College | X | |||||
| Gonzaga University | X | X | ||||
| Gordon College | X | X | X | X | ||
| Goshen College | X | |||||
| Goucher College | X | X | ||||
| Governors State University | X | X | ||||
| Grace College | X | |||||
| Graceland University | X | |||||
| Grand Canyon University | X | |||||
| Grand Valley State University | X | |||||
| Grand View University | X | |||||
| Greensboro College | X | |||||
| Greenville University | X | |||||
| Grinnell College | X | X | X | |||
| Guilford College | X | X | X | |||
| Gustavus Adolphus College | X | X | ||||
| Gwynedd Mercy University | X | |||||
| Hamilton College | X | X | X | |||
| Hamline University (MN) | X | X | ||||
| Hampden-Sydney College | X | X | X | X | X | |
| Hampton University | X | X | ||||
| Hanover College | X | X | X | |||
| Harcum College | X | |||||
| Hardin-Simmons University | X | |||||
| Harrisburg University of Science and Technology | X | |||||
| Hartwick College | X | |||||
| Harvard University | X | X | ||||
| Harvey Mudd College | X | X | X | |||
| Hastings College | X | |||||
| Haverford College | X | X | X | |||
| Hawaii Pacific University | X | X | X | |||
| Heartland Community College | X | |||||
| Heidelberg University | X | |||||
| Hellenic College | X | |||||
| Hendrix College | X | X | ||||
| Heritage University | X | |||||
| High Point University | X | X | X | X | ||
| Highland Community College (IL) | X | |||||
| Hilbert College | X | |||||
| Hillsdale College | X | X | ||||
| Hiram College | X | |||||
| Hobart and William Smith Colleges | X | X | X | X | ||
| Hofstra University | X | X | X | |||
| Hollins University | X | X | X | |||
| Holy Apostles College & Seminary | X | |||||
| Holy Cross College | X | X | ||||
| Holy Family University | X | |||||
| Hood College | X | X | X | |||
| Hope College | X | X | X | |||
| Houghton University | X | |||||
| Houston Christian University | X | |||||
| Howard University | X | X | X | |||
| Hult International Business School – U.S, U.K, Dubai | X | |||||
| Huntington University | X | |||||
| Husson University | X | |||||
| ICN Business School | X | |||||
| IE University - Madrid Campus and Segovia Campus | X | |||||
| Illinois Central College | X | |||||
| Illinois College | X | X | ||||
| Illinois Institute of Technology | X | X | X | |||
| Illinois State University | X | X | ||||
| Illinois Wesleyan University | X | X | X | |||
| Immaculata University | X | |||||
| Indiana State University | X | |||||
| Indiana Tech | X | |||||
| Indiana University Bloomington | X | X | ||||
| Indiana University Columbus | X | |||||
| Indiana University East | X | |||||
| Indiana University Fort Wayne | X | |||||
| Indiana University Indianapolis | X | |||||
| Indiana University Kokomo | X | |||||
| Indiana University Northwest | X | |||||
| Indiana University South Bend | X | |||||
| Indiana University Southeast | X | |||||
| Indiana Wesleyan University (Marion) | X | |||||
| Inter American University of Puerto Rico | X | |||||
| Iona University | X | X | X | X | ||
| Iowa State University | X | |||||
| Ithaca College | X | X | X | |||
| Jackson State University | X | |||||
| Jacksonville University | X | |||||
| James Madison University | X | X | ||||
| Jarvis Christian University | X | |||||
| John A Logan College | X | |||||
| John Cabot University in Rome | X | X | X | |||
| John Carroll University | X | X | ||||
| Johns Hopkins University | X | X | X | |||
| Johnson & Wales University-Charlotte | X | X | X | |||
| Johnson & Wales University-Providence | X | X | X | |||
| Johnson C Smith University | X | |||||
| Joliet Junior College | X | |||||
| Juniata College | X | X | X | X | ||
| Kalamazoo College | X | X | X | |||
| Kankakee Community College | X | |||||
| Kansas City Art Institute | X | X | ||||
| Kansas State University | X | |||||
| Kaskaskia College | X | |||||
| Kean University | X | X | ||||
| Keene State College | X | |||||
| Keiser University Flagship Campus - West Palm Beach Florida | X | |||||
| Kennesaw State University | X | |||||
| Kent State University | X | |||||
| Kentucky State University | X | |||||
| Kentucky Wesleyan College | X | |||||
| Kenyon College | X | X | X | |||
| Kettering University | X | X | ||||
| Keuka College | X | |||||
| Keystone College | X | |||||
| King's College | X | X | X | |||
| Kishwaukee College | X | |||||
| Knox College | X | X | X | |||
| Kutztown University of Pennsylvania | X | |||||
| La Roche University | X | |||||
| La Salle University | X | X | ||||
| La Sierra University | X | X | ||||
| Lafayette College | X | X | X | |||
| Laguna College of Art + Design | X | |||||
| Lake Erie College | X | X | ||||
| Lake Forest College | X | X | X | X | X | |
| Lake Land College | X | |||||
| Lake Superior State University | X | |||||
| Lamar University | X | |||||
| Lander University | X | |||||
| Landmark College | X | |||||
| Lasell University | X | X | ||||
| Lawrence Technological University | X | |||||
| Lawrence University | X | X | X | X | ||
| Le Moyne College | X | X | ||||
| Lebanon Valley College | X | X | ||||
| Leeds Beckett University | X | |||||
| Lees-McRae College | X | X | ||||
| Lehigh University | X | X | X | |||
| LeMoyne-Owen College | X | |||||
| Lenoir-Rhyne University | X | |||||
| Lesley University | X | X | ||||
| LeTourneau University | X | |||||
| Lewis & Clark College | X | X | X | X | ||
| Lewis and Clark Community College | X | |||||
| Lewis University | X | X | ||||
| Liberty University | X | |||||
| Life University | X | |||||
| Lincoln Land Community College | X | |||||
| Lincoln Memorial University | X | |||||
| Lincoln University of Pennsylvania | X | X | ||||
| Lindenwood University | X | |||||
| Linfield University | X | X | ||||
| Lipscomb University | X | X | X | |||
| List College The Jewish Theological Seminary | X | X | X | X | ||
| Livingstone College | X | |||||
| London Metropolitan University | X | |||||
| Long Island University | X | X | X | |||
| Longwood University | X | X | X | |||
| Loras College | X | |||||
| Louisiana State University A&M-Baton Rouge | X | |||||
| Loyola Marymount University | X | X | X | X | ||
| Loyola University Chicago | X | |||||
| Loyola University Maryland | X | X | X | X | ||
| Loyola University New Orleans | X | X | ||||
| LSU New Orleans | X | |||||
| Lubbock Christian University | X | |||||
| Luther College | X | |||||
| Lycoming College | X | X | X | |||
| Lynn University | X | X | X | X | ||
| Lyon College | X | X | ||||
| Macalester College | X | X | X | X | ||
| Madonna University | X | |||||
| Maine College of Art & Design | X | X | ||||
| Maine Maritime Academy | X | X | ||||
| Malone University | X | |||||
| Manchester University | X | |||||
| Manhattan University | X | X | ||||
| Manhattanville University | X | X | ||||
| Manor College | X | |||||
| Marian University - Indiana | X | |||||
| Marian University - Wisconsin | X | |||||
| Marietta College | X | |||||
| Marist University | X | X | X | X | ||
| Marquette University | X | X | ||||
| Marshall University | X | |||||
| Mary Baldwin University | X | |||||
| Mary Immaculate College | X | |||||
| Maryland Institute College of Art | X | |||||
| Marymount Manhattan College | X | X | X | |||
| Marymount University | X | |||||
| Maryville University of St. Louis | X | |||||
| Marywood University | X | |||||
| Massachusetts College of Art and Design | X | X | ||||
| Massachusetts College of Liberal Arts | X | X | ||||
| Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences | X | X | X | |||
| Massachusetts Maritime Academy | X | X | ||||
| McDaniel College | X | X | X | X | ||
| McHenry County College | X | |||||
| McKendree University | X | |||||
| McMurry University | X | |||||
| McPherson College | X | |||||
| Menlo College | X | X | ||||
| Mercer University | X | X | X | |||
| Mercy University | X | |||||
| Mercyhurst University | X | |||||
| Meredith College | X | X | ||||
| Merrimack College | X | X | X | X | ||
| Messiah University | X | |||||
| Methodist University | X | |||||
| Metropolitan College of New York | X | |||||
| Metropolitan State University of Denver (MSU Denver) | X | |||||
| Miami Dade College | X | |||||
| Miami University (Ohio) | X | X | X | X | ||
| Michigan State University | X | X | ||||
| Michigan Technological University | X | X | ||||
| Middlebury College | X | X | X | |||
| Midway University | X | |||||
| Midwestern State University | X | |||||
| Millersville University | X | |||||
| Milligan University | X | |||||
| Millikin University | X | |||||
| Millsaps College | X | |||||
| Milwaukee Institute of Art & Design | X | X | ||||
| Milwaukee School of Engineering | X | |||||
| Minerva University | X | X | ||||
| Minneapolis College of Art and Design | X | X | X | |||
| Misericordia University | X | |||||
| Mississippi Christian University | X | |||||
| Mississippi State University | X | |||||
| Mississippi Valley State University | X | |||||
| Missouri Southern State University | X | |||||
| Missouri State University | X | |||||
| Missouri University of Science and Technology | X | |||||
| Missouri Western State University | X | |||||
| Mitchell College | X | X | X | |||
| Molloy University | X | X | ||||
| Monmouth College (IL) | X | X | X | |||
| Monmouth University | X | X | X | |||
| Montana State University | X | |||||
| Montana State University Billings | X | |||||
| Montclair State University | X | X | ||||
| Montreat College | X | |||||
| Montserrat College of Art | X | X | ||||
| Moore College of Art and Design | X | |||||
| Moraine Valley Community College | X | |||||
| Moravian University | X | X | ||||
| Morehead State University | X | |||||
| Morehouse College | X | X | X | |||
| Morgan State University | X | X | ||||
| Morningside University | X | |||||
| Morris Brown College | X | |||||
| Morton College | X | |||||
| Mount Aloysius College | X | |||||
| Mount Holyoke College | X | X | X | |||
| Mount Marty University | X | |||||
| Mount Mary University | X | |||||
| Mount Saint Mary College | X | |||||
| Mount Saint Mary's University Los Angeles | X | X | ||||
| Mount St. Joseph University | X | |||||
| Mount St. Mary's University | X | X | X | |||
| Mount Vernon Nazarene University | X | |||||
| Muhlenberg College | X | X | X | |||
| Muskingum University | X | |||||
| Naropa University | X | |||||
| National Louis University | X | |||||
| Nazareth University | X | X | X | |||
| Nebraska Wesleyan University | X | |||||
| Neumann University | X | X | ||||
| New College of Florida | X | X | ||||
| New England College | X | |||||
| New England Institute of Technology | X | |||||
| New Jersey Institute of Technology | X | X | X | |||
| New Mexico Institute of Mining and Technology | X | |||||
| New Mexico State University | X | |||||
| New York Institute of Technology (NYIT) | X | |||||
| New York School of Carrer and Applied Studies of Touro University | X | |||||
| New York University | X | X | X | |||
| Newberry College | X | |||||
| Newman University | X | X | X | |||
| Niagara University | X | |||||
| Nichols College | X | |||||
| Norfolk State University | X | X | ||||
| North American University | X | |||||
| North Carolina A&T State University | X | X | ||||
| North Carolina Central University | X | |||||
| North Carolina State University | X | X | ||||
| North Carolina Wesleyan University | X | |||||
| North Central College | X | |||||
| North Central University | X | X | ||||
| North Park University | X | |||||
| Northeastern Illinois University | X | |||||
| Northeastern State University | X | |||||
| Northeastern University | X | X | X | X | ||
| Northern Arizona University | X | |||||
| Northern Illinois University | X | |||||
| Northern Kentucky University | X | |||||
| Northern Michigan University | X | |||||
| Northwest Missouri State University | X | |||||
| Northwest Nazarene University | X | X | ||||
| Northwest University | X | X | ||||
| Northwestern University | X | X | ||||
| Northwood University | X | |||||
| Norwich University | X | |||||
| Notre Dame of Maryland University | X | |||||
| Nova Southeastern University | X | X | X | |||
| Oakland University | X | |||||
| Oakton College | X | |||||
| Oberlin College of Arts and Sciences | X | X | X | X | ||
| Oberlin Conservatory of Music | X | X | ||||
| Occidental College | X | X | X | X | ||
| Oglethorpe University | X | X | ||||
| Ohio Dominican University | X | X | X | |||
| Ohio Northern University | X | |||||
| Ohio University | X | X | ||||
| Ohio Wesleyan University | X | X | X | |||
| Oklahoma Baptist University | X | |||||
| Oklahoma Christian University | X | |||||
| Oklahoma City University | X | |||||
| Oklahoma State University | X | |||||
| Old Dominion University | X | X | ||||
| Ole Miss - The University of Mississippi | X | |||||
| Oral Roberts University | X | X | ||||
| Oregon State University | X | X | X | |||
| Oregon Tech | X | X | ||||
| Otis College of Art and Design | X | X | ||||
| Otterbein University | X | X | ||||
| Ouachita Baptist University | X | |||||
| Pace University | X | X | X | |||
| Pacific Lutheran University | X | |||||
| Pacific Northwest College of Art | X | X | ||||
| Pacific University Oregon | X | X | X | |||
| Paine College | X | |||||
| Palm Beach Atlantic University | X | |||||
| Park University | X | |||||
| Parkland College | X | |||||
| Paul Smith's College | X | X | ||||
| Penn State | X | X | ||||
| Pennsylvania College of Art & Design | X | |||||
| Pennsylvania College of Technology | X | |||||
| Pennsylvania Western University | X | |||||
| Pepperdine University | X | X | X | X | ||
| Pfeiffer University | X | |||||
| Piedmont University | X | |||||
| Pitzer College | X | X | X | |||
| Plymouth State University | X | |||||
| Point Loma Nazarene University | X | X | ||||
| Point Park University | X | |||||
| Pomona College | X | X | X | |||
| Portland State University | X | |||||
| Prairie State College | X | |||||
| Pratt Institute | X | X | ||||
| Presbyterian College | X | X | ||||
| Prescott College | X | |||||
| Princeton University | X | X | ||||
| Principia College | X | |||||
| Providence College | X | X | X | X | ||
| Purdue University | X | X | ||||
| Purdue University Fort Wayne | X | |||||
| Purdue University Northwest | X | |||||
| Queens University of Charlotte | X | X | X | |||
| Queen's University, Canada | X | |||||
| Quincy University | X | |||||
| Quinnipiac University | X | X | X | X | ||
| Radford University | X | X | ||||
| Ramapo College of New Jersey | X | X | X | |||
| Randolph College | X | X | ||||
| Randolph-Macon College | X | X | X | X | ||
| Reed College | X | X | X | X | ||
| Regent University | X | |||||
| Regis College | X | X | ||||
| Regis University | X | X | ||||
| Reinhardt University | X | |||||
| Rend Lake College | X | |||||
| Rensselaer Polytechnic Institute | X | X | X | X | ||
| Rhode Island College | X | X | ||||
| Rhode Island School of Design | X | X | ||||
| Rhodes College | X | X | X | X | ||
| Rice University | X | X | X | |||
| Richard Bland College | X | |||||
| Richland Community College | X | |||||
| Richmond The American International University in London | X | |||||
| Rider University | X | X | ||||
| Ringling College of Art and Design | X | X | X | |||
| Ripon College | X | X | X | |||
| Rivier University | X | X | X | |||
| Roanoke College | X | X | X | |||
| Robert Morris University (PA) | X | |||||
| Roberts Wesleyan University | X | |||||
| Rochester Christian University | X | |||||
| Rochester Institute of Technology | X | X | X | X | ||
| Rock Valley College | X | |||||
| Rockford University | X | |||||
| Rockhurst University | X | |||||
| Roger Williams University | X | X | ||||
| Rollins College | X | X | X | X | ||
| Roosevelt University | X | |||||
| Rose-Hulman Institute of Technology | X | X | ||||
| Rowan University | X | |||||
| Russell Sage College | X | |||||
| Rutgers University | X | X | ||||
| Sacred Heart University | X | X | X | X | X | |
| Saginaw Valley State University | X | |||||
| Saint Anselm College | X | X | X | |||
| Saint Elizabeth University | X | |||||
| Saint Francis University | X | |||||
