In order to improve the accuracy of deadlines contained in the Deadline Import function within CollegePlannerPro, members can report incorrect deadlines to our team to review. In addition to these reviews, our CollegePlannerPro team is also conducting some internal checks and updating as we see fit.
Notable updates to the deadlines will be detailed below, including:
- New Deadline Types included in our data collection;
- Updates to the import function for multi-user accounts;
- Dates for major Deadline Additions;
- Corrections to existing colleges with newly verified dates.
Important note: Reviewed and corrected deadlines are in effect for any imports taking place at that time or in the future. To make sure the latest deadlines are displayed in your account, simply re-run the import by clicking "Import 2026-27 Deadlines" from the Colleges tab. You will follow all the same steps associated with a normal deadline import. Note that, by default, only unverified deadlines will be imported into your account. Any verified deadlines will not be overwritten unless you opt to clear verified deadline indicators during the import process.
What's New This Year
For 2026-27, we are tracking schools with Rolling Admissions deadlines. Note that for some schools, Rolling Admissions start after a Regular Decision Deadline to fill remaining spaces, while for others it is continuous through the admissions cycle. Always check the school's website to confirm how their admissions decisions are made. Schools with only Rolling Admissions decisions and no set deadlines will be receiving a
The definition of what constitutes a Priority Deadline also varies greatly across schools; we recommend referring to the college website to better understand this data.
Restrict Deadline Imports on Multi-User Accounts
Clearing Verified Dates and Importing new deadlines are both actions that impact all users on the account, and sometimes people do it without realizing that it will affect their colleagues. Now, account owners can select whether or not to restrict this permission. This tool is best used by large, geographically diverse teams who may not be in close contact with their colleagues. Account owners now that the option to restrict the Deadline Import and Verified Deadlines if they choose to do so. This offers an extra layer of protection for users who are not always aware that these options affect all users within multi-user accounts.
Initial Deadlines Release | CollegePlannerPro Team Research | July 1, 2026
CollegePlannerPro's team researched schools and found updated deadlines for a total of 1,405 fields across 413 colleges and universities.
| College | EA | EA2 | REA | ED1 | ED2 | RD | Rolling | Priority | Transfer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelphi University | X | X | X | X | |||||
| Agnes Scott College | X | X | X | X | X | X | |||
| American University | X | X | X | X | X | ||||
| Amherst College | X | X | X | ||||||
| Anderson University | X | X | X | ||||||
| Antioch College | X | X | X | X | |||||
| Appalachian State University | X | X | X | ||||||
| Auburn University | X | X | X | X | |||||
| Auburn University at Montgomery | X | X | |||||||
| Azusa Pacific University | X | X | X | ||||||
| Ball State University | X | X | |||||||
| Bard College | X | X | X | X | X | ||||
| Barnard College | X | X | X | X | |||||
| Bates College | X | X | X | X | |||||
| Baylor University | X | X | X | X | |||||
| Belmont University | X | X | X | X | X | ||||
| Beloit College | X | X | X | X | X | ||||
| Bentley University | X | X | X | X | |||||
| Biola University | X | X | X | X | |||||
| Boston College | X | X | X | X | |||||
| Boston University | X | X | X | X | |||||
| Bowdoin College | X | X | X | X | |||||
| Bradley University | X | X | X | X | |||||
| Brandeis University | X | X | X | X | X | ||||
| Brigham Young University | X | X | X | ||||||
| Brigham Young University-Hawaii | X | X | X | X | |||||
| Brigham Young University-Idaho | X | X | X | ||||||
| Brown University | X | X | X | ||||||
| Bryant University | X | X | X | X | X | ||||
| Bryn Mawr College | X | X | X | X | |||||
| Butler University | X | X | X | X | X | ||||
| California Institute of Technology | X | X | |||||||
| California Lutheran University | X | X | X | ||||||
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo | X | X | |||||||
| California State Polytechnic University-Humboldt | X | X | |||||||
| California State Polytechnic University-Pomona | X | X | |||||||
| California State University Maritime Academy | X | X | |||||||
| California State University-Bakersfield | X | X | |||||||
| California State University-Channel Islands | X | X | |||||||
| California State University-Chico | X | X | |||||||
| California State University-Dominguez Hills | X | X | |||||||
| California State University-East Bay | X | X | |||||||
| California State University-Fresno | X | X | |||||||
| California State University-Fullerton | X | X | |||||||
| California State University-Long Beach | X | X | |||||||
| California State University-Los Angeles | X | X | |||||||
| California State University-Monterey Bay | X | X | |||||||
| California State University-Northridge | X | X | |||||||
| California State University-Sacramento | X | X | |||||||
| California State University-San Bernardino | X | X | |||||||
| California State University-San Marcos | X | X | |||||||
| California State University-Stanislaus | X | X | |||||||
| Carnegie Mellon University | X | X | X | ||||||
| Carroll College | X | X | X | ||||||
| Case Western Reserve University | X | X | X | X | X | ||||
| Catholic University of America | X | X | X | X | X | ||||
| Centre College | X | X | X | X | X | ||||
| Chapman University | X | X | X | X | |||||
| Claremont McKenna College | X | X | X | X | |||||
| Clark Atlanta University | X | X | X | ||||||
| Clark University | X | X | X | X | X | ||||
| Clarkson University | X | X | |||||||
| Clayton State University | X | X | X | ||||||
| Clemson University | X | X | X | ||||||
| Coastal Carolina University | X | X | X | X | |||||
| Colby College | X | X | X | X | |||||
| Colgate University | X | X | X | X | |||||
| College of Charleston | X | X | X | X | X | ||||
| College of the Holy Cross | X | X | X | X | |||||
| College of William and Mary | X | X | X | X | |||||
| Colorado College | X | X | X | X | X | ||||
| Colorado School of Mines | X | X | |||||||
| Colorado State University | X | X | X | X | |||||
| Columbia University in the City of New York | X | X | X | ||||||
| Connecticut College | X | X | X | X | |||||
| Cooper Union for the Advancement of Science and Art | X | X | X | ||||||
| Cornell University | X | X | X | ||||||
| Covenant College | X | X | X | X | |||||
| Creighton University | X | X | X | X | |||||
| Dartmouth College | X | X | X | ||||||
| Davidson College | X | X | X | X | |||||
| Denison University | X | X | X | X | |||||
| DePaul University | X | X | |||||||
| DePauw University | X | X | X | X | X | X | |||
| Dickinson College | X | X | X | X | X | ||||
| Drake University | X | X | X | ||||||
| Drew University | X | X | X | X | X | ||||
| Drexel University | X | X | X | X | X | ||||
| Duke University | X | X | X | ||||||
| Duquesne University | X | X | |||||||
| Earlham College | X | X | X | X | X | ||||
| Eckerd College | X | X | |||||||
| Elon University | X | X | X | X | |||||
| Emerson College | X | X | X | X | X | ||||
| Emory University | X | X | X | X | |||||
| Endicott College | X | X | X | X | X | ||||
| Fairfield University | X | X | X | X | X | ||||
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | X | ||||||||
| Flagler College | X | X | X | X | |||||
| Florida Agricultural and Mechanical University | X | X | X | X | |||||
| Florida Atlantic University | X | X | X | ||||||
| Florida International University | X | X | X | X | X | ||||
| Florida Southern College | X | X | X | X | X | X | |||
| Florida State University | X | X | X | X | X | X | |||
| Fordham University | X | X | X | X | X | ||||
| Franklin and Marshall College | X | X | X | X | |||||
| Furman University | X | X | X | X | X | ||||
| George Mason University | X | X | X | X | |||||
| George Washington University | X | X | X | X | |||||
| Georgetown University | X | X | X | ||||||
| Georgia Institute of Technology-Main Campus | X | X | X | X | |||||
| Georgia State University | X | X | X | X | |||||
| Gettysburg College | X | X | X | X | X | ||||
| Gonzaga University | X | X | X | ||||||
| Goucher College | X | X | X | X | |||||
| Grinnell College | X | X | X | X | |||||
| Gustavus Adolphus College | X | X | |||||||
| Hamilton College | X | X | X | X | |||||
| Hamline University | X | X | X | X | |||||
| Hampden-Sydney College | X | X | X | X | X | ||||
| Harvard University | X | X | X | ||||||
| Harvey Mudd College | X | X | X | X | |||||
| Haverford College | X | X | X | X | |||||
| High Point University | X | X | X | X | X | X | |||
| Hobart William Smith Colleges | X | X | X | X | X | ||||
| Hofstra University | X | X | X | X | |||||
| Howard University | X | X | X | X | |||||
| Illinois Institute of Technology | X | X | X | ||||||
| Indiana University-Bloomington | X | X | X | ||||||
| Indiana University-Purdue University-Indianapolis | X | X | |||||||
| Iowa State University | X | X | |||||||
| Ithaca College | X | X | X | X | |||||
| James Madison University | X | X | X | ||||||
| Johns Hopkins University | X | X | X | X | |||||
| Juniata College | X | X | X | X | X | ||||
| Kalamazoo College | X | X | X | X | |||||
| Kenyon College | X | X | X | X | |||||
| Knox College | X | X | X | X | X | ||||
| Lafayette College | X | X | X | X | |||||
| Lake Forest College | X | X | X | X | X | X | |||
| Lawrence University | X | X | X | X | X | ||||
| Le Moyne-Owen College | X | X | |||||||
| Lehigh University | X | X | X | ||||||
| Lewis & Clark College | X | X | X | X | |||||
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | X | X | X | ||||||
| Loyola Marymount University | X | X | X | X | |||||
| Loyola University Chicago | X | X | X | ||||||
| Loyola University Maryland | X | X | X | X | X | ||||
| Loyola University New Orleans | X | X | X | ||||||
| Lynn University | X | X | X | X | X | X | |||
| Macalester College | X | X | X | X | X | ||||
| Marist College | X | X | X | X | |||||
| Marquette University | X | X | X | ||||||
| Maryland Institute College of Art | X | X | X | X | |||||
| Massachusetts College of Art and Design | X | X | X | ||||||
| Massachusetts Institute of Technology | X | X | X | ||||||
| Massachusetts Maritime Academy | X | X | X | ||||||
| McDaniel College | X | X | X | X | |||||
| McGill University | X | X | |||||||
| Mercer University | X | X | X | X | |||||
| Merrimack College | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Miami University-Oxford | X | X | X | X | X | ||||
| Michigan State University | X | X | X | X | X | ||||
| Middlebury College | X | X | X | X | |||||
| Mississippi State University | X | ||||||||
| Mount Holyoke College | X | X | X | X | |||||
| Muhlenberg College | X | X | X | X | X | ||||
| New York University | X | X | X | ||||||
| Niagara University | X | X | |||||||
| North Carolina A & T State University | X | X | X | X | |||||
| North Carolina State University at Raleigh | X | X | X | ||||||
| Northeastern University | X | X | X | X | X | ||||
| Northern Arizona University | X | ||||||||
| Northwestern University | X | X | X | ||||||
| Oberlin College | X | X | X | X | |||||
| Occidental College | X | X | X | X | |||||
| Oglethorpe University | X | X | X | ||||||
| Ohio State University-Main Campus | X | X | X | X | |||||
| Ohio University-Main Campus | X | X | X | X | |||||
| Ohio Wesleyan University | X | X | X | X | |||||
| Old Dominion University | X | X | X | X | |||||
| Oregon State University | X | X | X | X | |||||
| Otis College of Art and Design | X | X | X | X | |||||
| Pace University-New York | X | X | X | X | X | ||||
| Pacific Lutheran University | X | X | X | ||||||
| Pennsylvania State University-Brandywine | X | X | X | X | |||||
| Pennsylvania State University-Main Campus | X | X | X | X | |||||
| Pennsylvania State University-Penn State Abington | X | X | X | X | |||||
| Pennsylvania State University-Penn State Altoona | X | X | X | X | |||||
| Pennsylvania State University-Penn State Beaver | X | X | X | X | |||||
| Pennsylvania State University-Penn State Berks | X | X | X | X | |||||
| Pennsylvania State University-Penn State Dubois | X | X | X | X | |||||
| Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College | X | X | X | X | |||||
| Pennsylvania State University-Penn State Fayette- Eberly Campus | X | X | X | X | |||||
| Pennsylvania State University-Penn State Greater Allegheny | X | X | X | X | |||||
| Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | X | X | X | X | |||||
| Pennsylvania State University-Penn State Hazleton | X | X | X | X | |||||
| Pennsylvania State University-Penn State Lehigh Valley | X | X | X | X | |||||
| Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto | X | X | X | X | |||||
| Pennsylvania State University-Penn State New Kensington | X | X | X | X | |||||
| Pennsylvania State University-Penn State Schuylkill | X | X | X | X | |||||
| Pennsylvania State University-Penn State Shenango | X | X | X | X | |||||
| Pennsylvania State University-Penn State Wilkes-Barre | X | X | X | X | |||||
| Pennsylvania State University-Penn State Worthington Scranton | X | X | X | X | |||||
| Pennsylvania State University-Penn State York | X | X | X | X | |||||
| Pepperdine University | X | X | X | ||||||
| Pitzer College | X | X | X | X | |||||
| Point Loma Nazarene University | X | X | X | ||||||
| Pomona College | X | X | X | X | |||||
| Portland State University | X | X | X | ||||||
| Pratt Institute-Main | X | X | X | X | |||||
| Presbyterian College | X | X | X | ||||||
| Princeton University | X | X | X | ||||||
| Providence College | X | X | X | X | X | ||||
| Purdue University-Main Campus | X | X | X | ||||||
| Queens University of Charlotte | X | X | X | X | X | ||||
| Quinnipiac University | X | X | X | X | X | ||||
| Radford University | X | X | X | X | X | ||||
| Reed College | X | X | X | X | X | ||||
| Rensselaer Polytechnic Institute | X | X | X | X | X | ||||
| Rhode Island School of Design | X | X | X | ||||||
| Rhodes College | X | X | X | X | X | ||||
| Rice University | X | X | X | X | |||||
| Roanoke College | X | X | X | ||||||
| Robert Morris University | X | X | |||||||
| Rochester Institute of Technology | X | X | X | X | X | ||||
| Roger Williams University | X | X | X | ||||||
| Rose-Hulman Institute of Technology | X | X | X | ||||||
| Rutgers University-New Brunswick | X | X | |||||||
| Sacred Heart University | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Saint Edward's University | X | X | X | X | X | ||||
| Saint Louis University-Main Campus | X | X | X | X | |||||
| Saint Mary's College of California | X | X | X | ||||||
| San Diego State University | X | X | |||||||
| San Francisco State University | X | X | |||||||
| San Jose State University | X | X | |||||||
| Santa Clara University | X | X | X | X | X | ||||
| Sarah Lawrence College | X | X | X | X | X | ||||
| School of the Art Institute of Chicago | X | X | X | X | |||||
| School of Visual Arts | X | X | X | ||||||
| Scripps College | X | X | X | X | |||||
| Seattle Pacific University | X | X | X | ||||||
| Seattle University | X | X | X | ||||||
| Seton Hall University | X | X | X | X | |||||
| Sewanee-The University of the South | X | X | X | X | X | ||||
| Skidmore College | X | X | X | X | |||||
| Smith College | X | X | X | X | |||||
| Sonoma State University | X | X | |||||||
| Southern Methodist University | X | X | X | X | X | ||||
| Spelman College | X | X | X | X | |||||
| St Lawrence University | X | X | X | X | X | ||||
| St. John's University-New York | X | X | X | ||||||
| St. Mary's College of Maryland | X | X | X | X | X | ||||
| St. Olaf College | X | X | X | X | X | ||||
| Stanford University | X | X | X | ||||||
| State University of New York at New Paltz | X | X | X | ||||||
| Stephens College | X | X | |||||||
| Stetson University | X | X | X | ||||||
| Stevens Institute of Technology | X | X | X | X | X | ||||
| Stonehill College | X | X | X | X | X | X | |||
| Suffolk University | X | X | X | X | |||||
| SUNY College at Cortland | X | X | |||||||
| SUNY College of Environmental Science and Forestry | X | X | X | X | |||||
| Swarthmore College | X | X | X | X | |||||
| Syracuse University | X | X | X | X | |||||
| Temple University | X | X | X | X | |||||
| Texas A & M University-College Station | X | X | X | ||||||
| Texas Christian University | X | X | X | X | X | ||||
| Texas State University-San Marcos | X | X | X | ||||||
| Texas Tech University | X | X | X | ||||||
| The College of Wooster | X | X | X | X | X | ||||
| The Juilliard School | X | X | |||||||
| The New School | X | X | X | X | |||||
| The University of Alabama | X | X | X | ||||||
| The University of Montana | X | X | |||||||
| The University of Tampa | X | X | X | X | |||||
| The University of Tennessee | X | X | X | ||||||
| The University of Texas at Austin | X | X | X | ||||||
| The University of Texas at Dallas | X | X | X | X | |||||
| Towson University | X | X | X | X | |||||
| Transylvania University | X | X | X | X | X | ||||
| Trinity College | X | X | X | X | |||||
| Trinity University | X | X | X | X | X | ||||
| Tufts University | X | X | X | X | |||||
| Tulane University | X | X | X | X | X | ||||
| Tuskegee University | X | X | X | ||||||
| Union College | X | X | X | X | X | ||||
| Union College | X | ||||||||
| United States Coast Guard Academy | X | X | |||||||
| United States Military Academy | X | ||||||||
| United States Naval Academy | X | ||||||||
| University of Arizona | X | X | X | ||||||
| University of Arkansas | X | X | X | X | |||||
| University of British Columbia | X | X | X | ||||||
| University of California-Berkeley | X | X | |||||||
| University of California-Davis | X | X | |||||||
| University of California-Irvine | X | X | |||||||
| University of California-Los Angeles | X | X | |||||||
| University of California-Merced | X | X | |||||||
| University of California-Riverside | X | X | |||||||
| University of California-San Diego | X | X | |||||||
| University of California-Santa Barbara | X | X | |||||||
| University of California-Santa Cruz | X | X | |||||||
| University of Central Florida | X | X | X | ||||||
| University of Chicago | X | X | X | X | X | ||||
| University of Cincinnati College-Conservatory of Music | X | X | X | ||||||
| University of Cincinnati-Main Campus | X | X | X | X | |||||
| University of Colorado at Colorado Springs | X | X | X | ||||||
| University of Colorado-Boulder | X | X | X | ||||||
| University of Connecticut | X | X | X | X | |||||
| University of Dallas | X | X | X | ||||||
| University of Dayton | X | X | X | ||||||
| University of Delaware | X | X | X | ||||||
| University of Denver | X | X | X | X | X | ||||
| University of Evansville | X | X | X | ||||||
| University of Florida | X | X | X | X | |||||
| University of Georgia | X | X | X | ||||||
| University of Hawaii at Manoa | X | X | X | X | |||||
| University of Houston | X | X | X | ||||||
| University of Idaho | X | X | |||||||
| University of Illinois at Chicago | X | X | X | X | |||||
| University of Illinois at Urbana-Champaign | X | X | X | ||||||
| University of Iowa | X | X | X | X | |||||
| University of Kansas | X | X | X | X | X | ||||
| University of Kentucky | X | X | X | ||||||
| University of Maine | X | X | X | X | |||||
| University of Mary Washington | X | X | X | X | |||||
| University of Maryland-College Park | X | X | X | ||||||
| University of Massachusetts Amherst | X | X | X | ||||||
| University of Massachusetts-Boston | X | X | X | X | X | ||||
| University of Massachusetts-Dartmouth | X | X | X | X | |||||
| University of Massachusetts-Lowell | X | X | X | X | X | ||||
| University of Memphis | X | X | X | X | |||||
| University of Miami | X | X | X | X | X | ||||
| University of Michigan-Ann Arbor | X | X | X | ||||||
| University of Minnesota-Twin Cities | X | X | X | X | X | ||||
| University of Mississippi Main Campus | X | X | |||||||
| University of Missouri-Columbia | X | X | X | ||||||
| University of New Hampshire-Main Campus | X | X | X | ||||||
| University of New Haven | X | X | X | X | X | ||||
| University of North Carolina at Asheville | X | X | X | X | |||||
| University of North Carolina at Chapel Hill | X | X | X | ||||||
| University of North Carolina at Charlotte | X | X | X | X | |||||
| University of North Carolina at Greensboro | X | X | X | X | X | ||||
| University of North Carolina School of the Arts | X | X | |||||||
| University of North Georgia | X | X | X | ||||||
| University of North Texas | X | X | X | ||||||
| University of Northern Colorado | X | X | X | X | X | ||||
| University of Notre Dame | X | X | |||||||
| University of Oklahoma Norman Campus | X | X | X | X | X | ||||
| University of Oregon | X | X | X | X | |||||
| University of Pennsylvania | X | X | X | X | |||||
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | X | X | |||||||
| University of Portland | X | X | X | ||||||
| University of Puget Sound | X | X | X | X | |||||
| University of Redlands | X | X | X | X | X | ||||
| University of Rhode Island | X | X | X | X | |||||
| University of Richmond | X | X | X | X | X | ||||
| University of Rochester | X | X | X | X | X | ||||
| University of San Diego | X | X | |||||||
| University of San Francisco | X | X | X | X | X | ||||
| University of Scranton | X | X | X | X | X | ||||
| University of South Carolina-Columbia | X | X | X | X | |||||
| University of South Florida-Main Campus | X | X | |||||||
| University of Southern California | X | X | X | ||||||
| University of St Thomas | X | X | X | ||||||
| University of the Pacific | X | X | X | ||||||
| University of Utah | X | X | X | X | |||||
| University of Vermont | X | X | X | X | X | ||||
| University of Virginia-Main Campus | X | X | X | X | |||||
| University of Washington-Bothell Campus | X | X | X | ||||||
| University of Washington-Seattle Campus | X | X | |||||||
| University of Washington-Tacoma Campus | X | X | X | ||||||
| University of Waterloo | X | X | X | ||||||
| University of Wisconsin-Eau Claire | X | X | X | ||||||
| University of Wisconsin-Madison | X | X | X | ||||||
| University of Wisconsin-Milwaukee | X | X | X | ||||||
| Ursinus College | X | X | X | X | X | ||||
| Utah State University | X | X | X | X | |||||
| Utica University | X | X | X | X | X | X | |||
| Vanderbilt University | X | X | X | X | |||||
| Vanguard University of Southern California | X | X | X | X | |||||
| Vassar College | X | X | X | X | |||||
| Villanova University | X | X | X | X | X | ||||
| Virginia Commonwealth University | X | X | X | ||||||
| Virginia Polytechnic Institute and State University | X | X | X | ||||||
| Wake Forest University | X | X | X | X | X | ||||
| Walsh University | X | ||||||||
| Washington and Lee University | X | X | X | X | |||||
| Washington State University | X | X | X | ||||||
| Washington University in St Louis | X | X | X | X | X | ||||
| Wellesley College | X | X | X | X | |||||
| Wentworth Institute of Technology | X | X | X | X | |||||
| Wesleyan University | X | X | X | X | |||||
| West Virginia University | X | X | X | ||||||
| Western Carolina University | X | X | X | X | |||||
| Western Michigan University | X | X | X | X | |||||
| Western Washington University | X | X | X | ||||||
| Westminster College | X | X | X | ||||||
| Westmont College | X | X | X | X | |||||
| Wheaton College | X | X | X | X | |||||
| heaton College-Massachusetts | X | X | X | X | X | ||||
| Whitman College | X | X | X | X | |||||
| Whittier College | X | X | X | X | |||||
| Whitworth University | X | X | |||||||
| Willamette University | X | X | X | X | |||||
| Williams College | X | X | X | ||||||
| Wittenberg University | X | X | X | X | X | X | |||
| Wofford College | X | X | X | X | X | ||||
| Worcester Polytechnic Institute | X | X | X | X | X | X | |||
| Xavier University | X | X | X | ||||||
| Xavier University of Louisiana | X | X | X | X | |||||
| Yale University | X | X | X | ||||||
| Yeshiva University | X | X | |||||||
| York College Pennsylvania | X | X |
Comments
0 comments
Article is closed for comments.